‘1(ΈΠ.ά©)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
1.01 | Έϊ | ΰ | | 2.15 | 2.05 |
1.02 | ε | y | | 2.16 | 2.06 |
1.03 | θq | ϊ | | 2.17 | 2.07 |
1.04 | ΘN | | | 2.18 | 2.08 |
1.05 | MΠ | Ξ | | 2.19 | 2.09 |
1.06 | hK |
| | 2.20 | 2.10 |
1.07 | pC | Ψ | | 2.21 | 2.11 |
1.08 | α‘€ | ΰ | | 2.22 | 2.12 |
1.09 | bί | y | | 2.23 | 2.13 |
1.10 | ³’ | ϊ | | 2.24 | 2.14 |
1.11 | Έ\ | | | 2.25 | 2.15 |
1.12 | Ρ | Ξ | | 2.26 | 2.16 |
1.13 | θϊ |
| | 2.27 | 2.17 |
1.14 | Θε | Ψ | | 2.28 | 2.18 |
1.15 | Mq | ΰ | | 3.01 | 2.19 |
1.16 | hN | y | | 3.02 | 2.20 |
1.17 | pΠ | ϊ | | 3.03 | 2.21 |
1.18 | α‘K | | | 3.04 | 2.22 |
1.19 | bC | Ξ | | 3.05 | 2.23 |
1.20 | ³€ |
| | 3.06 | 2.24 |
1.21 | Έί | Ψ | | 3.07 | 2.25 |
1.22 | ’ | ΰ | | 3.08 | 2.26 |
1.23 | θ\ | y | | 3.09 | 2.27 |
1.24 | ΘΡ | ϊ | | 3.10 | 2.28 |
1.25 | Mϊ | | | 3.11 | 3.01 |
1.26 | hε | Ξ | | 3.12 | 3.02 |
1.27 | pq |
| | 3.13 | 3.03 |
1.28 | α‘N | Ψ | | 3.14 | 3.04 |
1.29 | bΠ | ΰ | | 3.15 | 3.05 |
|
‘2(K.lΞ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
2.01 | ³K | y | | 3.16 | 3.06 |
2.02 | ΈC | ϊ | | 3.17 | 3.07 |
2.03 | € | | | 3.18 | 3.08 |
2.04 | θί | Ξ | | 3.19 | 3.09 |
2.05 | Θ’ |
| | 3.20 | 3.10 |
2.06 | M\ | Ψ | | 3.21 | 3.11 |
2.07 | hΡ | ΰ | | 3.22 | 3.12 |
2.08 | pϊ | y | | 3.23 | 3.13 |
2.09 | α‘ε | ϊ | | 3.24 | 3.14 |
2.10 | bq | | | 3.25 | 3.15 |
2.11 | ³N | Ξ | | 3.26 | 3.16 |
2.12 | ΈΠ |
| | 3.27 | 3.17 |
2.13 | K | Ψ | | 3.28 | 3.18 |
2.14 | θC | ΰ | | 3.29 | 3.19 |
2.15 | Θ€ | y | | 3.30 | 3.20 |
2.16 | Mί | ϊ | | 3.31 | 3.21 |
2.17 | h’ | | | 4.01 | 3.22 |
2.18 | p\ | Ξ | | 4.02 | 3.23 |
2.19 | α‘Ρ |
| | 4.03 | 3.24 |
2.20 | bϊ | Ψ | | 4.04 | 3.25 |
2.21 | ³ε | ΰ | | 4.05 | 3.26 |
2.22 | Έq | y | | 4.06 | 3.27 |
2.23 | N | ϊ | | 4.07 | 3.28 |
2.24 | θΠ | | | 4.08 | 3.29 |
2.25 | ΘK | Ξ | | 4.09 | 3.30 |
2.26 | MC |
| | 4.10 | 3.31 |
2.27 | h€ | Ψ | | 4.11 | 4.01 |
2.28 | pί | ΰ | | 4.12 | 4.02 |
2.29 | α‘’ | y | | 4.13 | 4.03 |
2.30 | b\ | ϊ | | 4.14 | 4.04 |
|
‘3(θC.OΙ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
3.01 | ³Ρ | | | 4.15 | 4.05 |
3.02 | Έϊ | Ξ | | 4.16 | 4.06 |
3.03 | ε |
| | 4.17 | 4.07 |
3.04 | θq | Ψ | | 4.18 | 4.08 |
3.05 | ΘN | ΰ | | 4.19 | 4.09 |
3.06 | MΠ | y | | 4.20 | 4.10 |
3.07 | hK | ϊ | | 4.21 | 4.11 |
3.08 | pC | | | 4.22 | 4.12 |
3.09 | α‘€ | Ξ | | 4.23 | 4.13 |
3.10 | bί |
| | 4.24 | 4.14 |
3.11 | ³’ | Ψ | | 4.25 | 4.15 |
3.12 | Έ\ | ΰ | | 4.26 | 4.16 |
3.13 | Ρ | y | | 4.27 | 4.17 |
3.14 | θϊ | ϊ | | 4.28 | 4.18 |
3.15 | Θε | | | 4.29 | 4.19 |
3.16 | Mq | Ξ | | 4.30 | 4.20 |
3.17 | hN |
| | 5.01 | 4.21 |
3.18 | pΠ | Ψ | | 5.02 | 4.22 |
3.19 | α‘K | ΰ | | 5.03 | 4.23 |
3.20 | bC | y | | 5.04 | 4.24 |
3.21 | ³€ | ϊ | | 5.05 | 4.25 |
3.22 | Έί | | | 5.06 | 4.26 |
3.23 | ’ | Ξ | | 5.07 | 4.27 |
3.24 | θ\ |
| | 5.08 | 4.28 |
3.25 | ΘΡ | Ψ | | 5.09 | 4.29 |
3.26 | Mϊ | ΰ | | 5.10 | 4.30 |
3.27 | hε | y | | 5.11 | 5.01 |
3.28 | pq | ϊ | | 5.12 | 5.02 |
3.29 | α‘N | | | 5.13 | 5.03 |
|
‘4(Θ€.ρ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
4.01 | bΠ | Ξ | | 5.14 | 5.04 |
4.02 | ³K |
| | 5.15 | 5.05 |
4.03 | ΈC | Ψ | | 5.16 | 5.06 |
4.04 | € | ΰ | | 5.17 | 5.07 |
4.05 | θί | y | | 5.18 | 5.08 |
4.06 | Θ’ | ϊ | | 5.19 | 5.09 |
4.07 | M\ | | | 5.20 | 5.10 |
4.08 | hΡ | Ξ | | 5.21 | 5.11 |
4.09 | pϊ |
| | 5.22 | 5.12 |
4.10 | α‘ε | Ψ | | 5.23 | 5.13 |
4.11 | bq | ΰ | | 5.24 | 5.14 |
4.12 | ³N | y | | 5.25 | 5.15 |
4.13 | ΈΠ | ϊ | | 5.26 | 5.16 |
4.14 | K | | | 5.27 | 5.17 |
4.15 | θC | Ξ | | 5.28 | 5.18 |
4.16 | Θ€ |
| | 5.29 | 5.19 |
4.17 | Mί | Ψ | | 5.30 | 5.20 |
4.18 | h’ | ΰ | | 5.31 | 5.21 |
4.19 | p\ | y | | 6.01 | 5.22 |
4.20 | α‘Ρ | ϊ | | 6.02 | 5.23 |
4.21 | bϊ | | | 6.03 | 5.24 |
4.22 | ³ε | Ξ | | 6.04 | 5.25 |
4.23 | Έq |
| | 6.05 | 5.26 |
4.24 | N | Ψ | | 6.06 | 5.27 |
4.25 | θΠ | ΰ | | 6.07 | 5.28 |
4.26 | ΘK | y | | 6.08 | 5.29 |
4.27 | MC | ϊ | | 6.09 | 5.30 |
4.28 | h€ | | | 6.10 | 5.31 |
4.29 | pί | Ξ | | 6.11 | 6.01 |
|
‘5(Mί.κ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
5.01 | α‘’ |
| | 6.12 | 6.02 |
5.02 | b\ | Ψ | | 6.13 | 6.03 |
5.03 | ³Ρ | ΰ | | 6.14 | 6.04 |
5.04 | Έϊ | y | | 6.15 | 6.05 |
5.05 | ε | ϊ | | 6.16 | 6.06 |
5.06 | θq | | | 6.17 | 6.07 |
5.07 | ΘN | Ξ | | 6.18 | 6.08 |
5.08 | MΠ |
| | 6.19 | 6.09 |
5.09 | hK | Ψ | | 6.20 | 6.10 |
5.10 | pC | ΰ | | 6.21 | 6.11 |
5.11 | α‘€ | y | | 6.22 | 6.12 |
5.12 | bί | ϊ | | 6.23 | 6.13 |
5.13 | ³’ | | | 6.24 | 6.14 |
5.14 | Έ\ | Ξ | | 6.25 | 6.15 |
5.15 | Ρ |
| | 6.26 | 6.16 |
5.16 | θϊ | Ψ | | 6.27 | 6.17 |
5.17 | Θε | ΰ | | 6.28 | 6.18 |
5.18 | Mq | y | | 6.29 | 6.19 |
5.19 | hN | ϊ | | 6.30 | 6.20 |
5.20 | pΠ | | | 7.01 | 6.21 |
5.21 | α‘K | Ξ | | 7.02 | 6.22 |
5.22 | bC |
| | 7.03 | 6.23 |
5.23 | ³€ | Ψ | | 7.04 | 6.24 |
5.24 | Έί | ΰ | | 7.05 | 6.25 |
5.25 | ’ | y | | 7.06 | 6.26 |
5.26 | θ\ | ϊ | | 7.07 | 6.27 |
5.27 | ΘΡ | | | 7.08 | 6.28 |
5.28 | Mϊ | Ξ | | 7.09 | 6.29 |
5.29 | hε |
| | 7.10 | 6.30 |
|
‘6(h’.γ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
6.01 | pq | Ψ | | 7.11 | 7.01 |
6.02 | α‘N | ΰ | | 7.12 | 7.02 |
6.03 | bΠ | y | | 7.13 | 7.03 |
6.04 | ³K | ϊ | | 7.14 | 7.04 |
6.05 | ΈC | | | 7.15 | 7.05 |
6.06 | € | Ξ | | 7.16 | 7.06 |
6.07 | θί |
| | 7.17 | 7.07 |
6.08 | Θ’ | Ψ | | 7.18 | 7.08 |
6.09 | M\ | ΰ | | 7.19 | 7.09 |
6.10 | hΡ | y | | 7.20 | 7.10 |
6.11 | pϊ | ϊ | | 7.21 | 7.11 |
6.12 | α‘ε | | | 7.22 | 7.12 |
6.13 | bq | Ξ | | 7.23 | 7.13 |
6.14 | ³N |
| | 7.24 | 7.14 |
6.15 | ΈΠ | Ψ | | 7.25 | 7.15 |
6.16 | K | ΰ | | 7.26 | 7.16 |
6.17 | θC | y | | 7.27 | 7.17 |
6.18 | Θ€ | ϊ | | 7.28 | 7.18 |
6.19 | Mί | | | 7.29 | 7.19 |
6.20 | h’ | Ξ | | 7.30 | 7.20 |
6.21 | p\ |
| | 7.31 | 7.21 |
6.22 | α‘Ρ | Ψ | | 8.01 | 7.22 |
6.23 | bϊ | ΰ | | 8.02 | 7.23 |
6.24 | ³ε | y | | 8.03 | 7.24 |
6.25 | Έq | ϊ | | 8.04 | 7.25 |
6.26 | N | | | 8.05 | 7.26 |
6.27 | θΠ | Ξ | | 8.06 | 7.27 |
6.28 | ΘK |
| | 8.07 | 7.28 |
6.29 | MC | Ψ | | 8.08 | 7.29 |
6.30 | h€ | ΰ | | 8.09 | 7.30 |
|
‘7(p\.ͺ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
7.01 | pί | y | | 8.10 | 7.31 |
7.02 | α‘’ | ϊ | | 8.11 | 8.01 |
7.03 | b\ | | | 8.12 | 8.02 |
7.04 | ³Ρ | Ξ | | 8.13 | 8.03 |
7.05 | Έϊ |
| | 8.14 | 8.04 |
7.06 | ε | Ψ | | 8.15 | 8.05 |
7.07 | θq | ΰ | | 8.16 | 8.06 |
7.08 | ΘN | y | | 8.17 | 8.07 |
7.09 | MΠ | ϊ | | 8.18 | 8.08 |
7.10 | hK | | | 8.19 | 8.09 |
7.11 | pC | Ξ | | 8.20 | 8.10 |
7.12 | α‘€ |
| | 8.21 | 8.11 |
7.13 | bί | Ψ | | 8.22 | 8.12 |
7.14 | ³’ | ΰ | | 8.23 | 8.13 |
7.15 | Έ\ | y | | 8.24 | 8.14 |
7.16 | Ρ | ϊ | | 8.25 | 8.15 |
7.17 | θϊ | | | 8.26 | 8.16 |
7.18 | Θε | Ξ | | 8.27 | 8.17 |
7.19 | Mq |
| | 8.28 | 8.18 |
7.20 | hN | Ψ | | 8.29 | 8.19 |
7.21 | pΠ | ΰ | | 8.30 | 8.20 |
7.22 | α‘K | y | | 8.31 | 8.21 |
7.23 | bC | ϊ | | 9.01 | 8.22 |
7.24 | ³€ | | | 9.02 | 8.23 |
7.25 | Έί | Ξ | | 9.03 | 8.24 |
7.26 | ’ |
| | 9.04 | 8.25 |
7.27 | θ\ | Ψ | | 9.05 | 8.26 |
7.28 | ΘΡ | ΰ | | 9.06 | 8.27 |
7.29 | Mϊ | y | | 9.07 | 8.28 |
|
‘8(α‘Ρ.΅Τ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
8.01 | hε | ϊ | | 9.08 | 8.29 |
8.02 | pq | | | 9.09 | 8.30 |
8.03 | α‘N | Ξ | | 9.10 | 8.31 |
8.04 | bΠ |
| | 9.11 | 9.01 |
8.05 | ³K | Ψ | | 9.12 | 9.02 |
8.06 | ΈC | ΰ | | 9.13 | 9.03 |
8.07 | € | y | | 9.14 | 9.04 |
8.08 | θί | ϊ | | 9.15 | 9.05 |
8.09 | Θ’ | | | 9.16 | 9.06 |
8.10 | M\ | Ξ | | 9.17 | 9.07 |
8.11 | hΡ |
| | 9.18 | 9.08 |
8.12 | pϊ | Ψ | | 9.19 | 9.09 |
8.13 | α‘ε | ΰ | | 9.20 | 9.10 |
8.14 | bq | y | | 9.21 | 9.11 |
8.15 | ³N | ϊ | | 9.22 | 9.12 |
8.16 | ΈΠ | | | 9.23 | 9.13 |
8.17 | K | Ξ | | 9.24 | 9.14 |
8.18 | θC |
| | 9.25 | 9.15 |
8.19 | Θ€ | Ψ | | 9.26 | 9.16 |
8.20 | Mί | ΰ | | 9.27 | 9.17 |
8.21 | h’ | y | | 9.28 | 9.18 |
8.22 | p\ | ϊ | | 9.29 | 9.19 |
8.23 | α‘Ρ | | | 9.30 | 9.20 |
8.24 | bϊ | Ξ | | 10.01 | 9.21 |
8.25 | ³ε |
| | 10.02 | 9.22 |
8.26 | Έq | Ψ | | 10.03 | 9.23 |
8.27 | N | ΰ | | 10.04 | 9.24 |
8.28 | θΠ | y | | 10.05 | 9.25 |
8.29 | ΘK | ϊ | | 10.06 | 9.26 |
8.30 | MC | | | 10.07 | 9.27 |
|
‘9(bϊ.Z)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
9.01 | h€ | Ξ | | 10.08 | 9.28 |
9.02 | pί |
| | 10.09 | 9.29 |
9.03 | α‘’ | Ψ | | 10.10 | 9.30 |
9.04 | b\ | ΰ | | 10.11 | 10.01 |
9.05 | ³Ρ | y | | 10.12 | 10.02 |
9.06 | Έϊ | ϊ | | 10.13 | 10.03 |
9.07 | ε | | | 10.14 | 10.04 |
9.08 | θq | Ξ | | 10.15 | 10.05 |
9.09 | ΘN |
| | 10.16 | 10.06 |
9.10 | MΠ | Ψ | | 10.17 | 10.07 |
9.11 | hK | ΰ | | 10.18 | 10.08 |
9.12 | pC | y | | 10.19 | 10.09 |
9.13 | α‘€ | ϊ | | 10.20 | 10.10 |
9.14 | bί | | | 10.21 | 10.11 |
9.15 | ³’ | Ξ | | 10.22 | 10.12 |
9.16 | Έ\ |
| | 10.23 | 10.13 |
9.17 | Ρ | Ψ | | 10.24 | 10.14 |
9.18 | θϊ | ΰ | | 10.25 | 10.15 |
9.19 | Θε | y | | 10.26 | 10.16 |
9.20 | Mq | ϊ | | 10.27 | 10.17 |
9.21 | hN | | | 10.28 | 10.18 |
9.22 | pΠ | Ξ | | 10.29 | 10.19 |
9.23 | α‘K |
| | 10.30 | 10.20 |
9.24 | bC | Ψ | | 10.31 | 10.21 |
9.25 | ³€ | ΰ | | 11.01 | 10.22 |
9.26 | Έί | y | | 11.02 | 10.23 |
9.27 | ’ | ϊ | | 11.03 | 10.24 |
9.28 | θ\ | | | 11.04 | 10.25 |
9.29 | ΘΡ | Ξ | | 11.05 | 10.26 |
|
‘10(³ε.ά©)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
10.01 | Mϊ |
| | 11.06 | 10.27 |
10.02 | hε | Ψ | | 11.07 | 10.28 |
10.03 | pq | ΰ | | 11.08 | 10.29 |
10.04 | α‘N | y | | 11.09 | 10.30 |
10.05 | bΠ | ϊ | | 11.10 | 10.31 |
10.06 | ³K | | | 11.11 | 11.01 |
10.07 | ΈC | Ξ | | 11.12 | 11.02 |
10.08 | € |
| | 11.13 | 11.03 |
10.09 | θί | Ψ | | 11.14 | 11.04 |
10.10 | Θ’ | ΰ | | 11.15 | 11.05 |
10.11 | M\ | y | | 11.16 | 11.06 |
10.12 | hΡ | ϊ | | 11.17 | 11.07 |
10.13 | pϊ | | | 11.18 | 11.08 |
10.14 | α‘ε | Ξ | | 11.19 | 11.09 |
10.15 | bq |
| | 11.20 | 11.10 |
10.16 | ³N | Ψ | | 11.21 | 11.11 |
10.17 | ΈΠ | ΰ | | 11.22 | 11.12 |
10.18 | K | y | | 11.23 | 11.13 |
10.19 | θC | ϊ | | 11.24 | 11.14 |
10.20 | Θ€ | | | 11.25 | 11.15 |
10.21 | Mί | Ξ | | 11.26 | 11.16 |
10.22 | h’ |
| | 11.27 | 11.17 |
10.23 | p\ | Ψ | | 11.28 | 11.18 |
10.24 | α‘Ρ | ΰ | | 11.29 | 11.19 |
10.25 | bϊ | y | | 11.30 | 11.20 |
10.26 | ³ε | ϊ | | 12.01 | 11.21 |
10.27 | Έq | | | 12.02 | 11.22 |
10.28 | N | Ξ | | 12.03 | 11.23 |
10.29 | θΠ |
| | 12.04 | 11.24 |
10.30 | ΘK | Ψ | | 12.05 | 11.25 |
|
‘11(Έq.lΞ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
11.01 | MC | ΰ | | 12.06 | 11.26 |
11.02 | h€ | y | | 12.07 | 11.27 |
11.03 | pί | ϊ | | 12.08 | 11.28 |
11.04 | α‘’ | | | 12.09 | 11.29 |
11.05 | b\ | Ξ | | 12.10 | 11.30 |
11.06 | ³Ρ |
| | 12.11 | 12.01 |
11.07 | Έϊ | Ψ | | 12.12 | 12.02 |
11.08 | ε | ΰ | | 12.13 | 12.03 |
11.09 | θq | y | | 12.14 | 12.04 |
11.10 | ΘN | ϊ | | 12.15 | 12.05 |
11.11 | MΠ | | | 12.16 | 12.06 |
11.12 | hK | Ξ | | 12.17 | 12.07 |
11.13 | pC |
| | 12.18 | 12.08 |
11.14 | α‘€ | Ψ | | 12.19 | 12.09 |
11.15 | bί | ΰ | | 12.20 | 12.10 |
11.16 | ³’ | y | | 12.21 | 12.11 |
11.17 | Έ\ | ϊ | | 12.22 | 12.12 |
11.18 | Ρ | | | 12.23 | 12.13 |
11.19 | θϊ | Ξ | | 12.24 | 12.14 |
11.20 | Θε |
| | 12.25 | 12.15 |
11.21 | Mq | Ψ | | 12.26 | 12.16 |
11.22 | hN | ΰ | | 12.27 | 12.17 |
11.23 | pΠ | y | | 12.28 | 12.18 |
11.24 | α‘K | ϊ | | 12.29 | 12.19 |
11.25 | bC | | | 12.30 | 12.20 |
11.26 | ³€ | Ξ | | 12.31 | 12.21 |
11.27 | Έί |
| | 1.01 | 12.22 |
11.28 | ’ | Ψ | | 1.02 | 12.23 |
11.29 | θ\ | ΰ | | 1.03 | 12.24 |
11.30 | ΘΡ | y | | 1.04 | 12.25 |
|
‘12(N.OΙ)
aο | ±x | j | | Grego | Juli |
12.01 | Mϊ | ϊ | | 1.05 | 12.26 |
12.02 | hε | | | 1.06 | 12.27 |
12.03 | pq | Ξ | | 1.07 | 12.28 |
12.04 | α‘N |
| | 1.08 | 12.29 |
12.05 | bΠ | Ψ | | 1.09 | 12.30 |
12.06 | ³K | ΰ | | 1.10 | 12.31 |
12.07 | ΈC | y | | 1.11 | 1.01 |
12.08 | € | ϊ | | 1.12 | 1.02 |
12.09 | θί | | | 1.13 | 1.03 |
12.10 | Θ’ | Ξ | | 1.14 | 1.04 |
12.11 | M\ |
| | 1.15 | 1.05 |
12.12 | hΡ | Ψ | | 1.16 | 1.06 |
12.13 | pϊ | ΰ | | 1.17 | 1.07 |
12.14 | α‘ε | y | | 1.18 | 1.08 |
12.15 | bq | ϊ | | 1.19 | 1.09 |
12.16 | ³N | | | 1.20 | 1.10 |
12.17 | ΈΠ | Ξ | | 1.21 | 1.11 |
12.18 | K |
| | 1.22 | 1.12 |
12.19 | θC | Ψ | | 1.23 | 1.13 |
12.20 | Θ€ | ΰ | | 1.24 | 1.14 |
12.21 | Mί | y | | 1.25 | 1.15 |
12.22 | h’ | ϊ | | 1.26 | 1.16 |
12.23 | p\ | | | 1.27 | 1.17 |
12.24 | α‘Ρ | Ξ | | 1.28 | 1.18 |
12.25 | bϊ |
| | 1.29 | 1.19 |
12.26 | ³ε | Ψ | | 1.30 | 1.20 |
12.27 | Έq | ΰ | | 1.31 | 1.21 |
12.28 | N | y | | 2.01 | 1.22 |
12.29 | θΠ | ϊ | | 2.02 | 1.23 |
12.30 | ΘK | | | 2.03 | 1.24 |
|